Decarbonization
脱炭素関連の補助金
脱炭素社会構築に向けたESGリース促進事業補助金
補助率 | 総リース料(消費税及び再リース料を除く)の2%から4%の補助 |
---|---|
対象事業者 | 脱炭素機器利用者(中小企業、個人事業主等) |
対象設備 | 環境省が定める脱炭素機器 A.業務部門(熱源設備、厨房設備、空調用設備、業務用冷蔵設備、医療画像機器、分析機器) B.産業部門(エネルギー変換設備、工作機械、鍛圧機械、鋳造機械、射出成型機、工業炉、建設機械) |
実施主体 | 一般社団法人環境金融支援機構 |
Car
自動車関連の補助金
低炭素ディーゼルトラック普及加速化事業補助金
補助率 | 定額補助 |
---|---|
対象事業者 | 中小トラック運送業者 |
対象設備 | 低炭素ディーゼル車 |
実施主体 | 一般財団法人環境優良車普及機構 |
福島県水素エネルギー普及拡大事業(燃料電池自動車導入促進事業)補助金
補助率 | 補助対象経費と募集要項で定める基準額の3分の1以内(上限100万円) |
---|---|
対象事業者 | 本県内に事業所を有する民間法人 (制度上は本県内に住所を設定する個人も対象ですが、弊社では取扱をしておりません) |
対象設備 | 燃料電池自動車(FCV) |
実施主体 | 福島県 |